Weekend minggu pertama di bulan Maret 2013, kebetulan dimulai dengan tanggal pertama juga alias tanggal 1. Dan pada weekend minggu pertama ini, Chart Box Office Hollywood Movie yang ditayangkan di seluruh bioskop di USA sana yang berhasil duduk di peringkat pertama sebagai pengumpul dollar terbanyak pada minggu ini adalah film dongeng Jack the Giant Slayer, yang menggeser film jawara minggu lalu yaitu film komedi dewasa Identity Thief yang pada penghitungan weekend ini kembali ke posisi sebagai runner up.
Film-film new comer seperti 21 and Over dan The Last Exorcism part II, bersanding dengan Jack the Giant Slayer merajai 5 Besar film dengan penghasil dollar terbanyak minggu ini. Sementara itu film peraih piala Oscar di 85th Academy Award sebagai The Best Picture yaitu Argo, turun 1 peringkat dari peringkat ke 12 di minggu lalu, berbalik dengan film yang menghantarkan Ang Lee sebagai Best Director, yaitu Life of Pi, naik dari peringkat 14 ke posisi 12 di minggu ini.
Lalu bagaimana nasib film A Good Day to Die Hard pada peringkat film dengan perolehan dollar terbanyak di penayangan weekend minggu ini ? Kita lihat saja langsung 20 Besar Film Hollywood penghasil dollar terbanyak di Chart Box Office Hollywood Movie Periode Weekend 1-3 Maret 2013, dibawah ini yang kami kutip dari www.boxofficemojo.com:
MI | ML | Judul Film | Studio | Perolehan Minggu Ini | Perolehan Seluruh | Lama Tayang |
1 | N | Jack the Giant Slayer | WB (NL) | $27,202,226 | $27,202,226 | 1 |
2 | 1 | Identity Thief | Uni. | $9,706,145 | $107,433,250 | 4 |
3 | N | 21 and Over | Rela. | $8,754,168 | $8,754,168 | 1 |
4 | 2 | Snitch | Sum. | $7,768,391 | $24,478,730 | 2 |
5 | N | The Last Exorcism Part II | CBS | $7,728,354 | $7,728,354 | 1 |
6 | 3 | Escape From Planet Earth | Wein. | $6,619,827 | $43,106,877 | 3 |
7 | 4 | Safe Haven | Rela. | $6,278,530 | $57,072,013 | 3 |
8 | 7 | Silver Linings Playbook | Wein. | $5,723,010 | $115,302,649 | 16 |
9 | 5 | A Good Day to Die Hard | Fox | $4,572,486 | $59,696,527 | 3 |
10 | 6 | Dark Skies | W/Dim. | $3,468,553 | $13,365,240 | 2 |
11 | 8 | Warm Bodies | Sum. | $2,578,256 | $61,937,930 | 5 |
12 | 14 | Life of Pi | Fox | $2,375,609 | $117,018,625 | 15 |
13 | 12 | Argo | WB | $2,103,342 | $132,659,727 | 21 |
14 | 17 | Quartet | Wein. | $1,781,526 | $11,181,316 | 8 |
15 | 10 | Side Effects (2013) | ORF | $1,748,144 | $28,072,453 | 4 |
16 | 11 | Zero Dark Thirty | Sony | $1,300,719 | $93,574,801 | 11 |
17 | 15 | Lincoln | BV | $985,237 | $180,071,293 | 17 |
18 | 18 | Django Unchained | Wein. | $976,930 | $160,268,937 | 10 |
19 | 9 | Beautiful Creatures (2013) | WB | $951,310 | $18,557,744 | 3 |
20 | 20 | Wreck-It Ralph | BV | $572,229 | $187,388,935 | 18 |
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentarlah dengan baik...