Seri kelima dari saga komedi Scary Movie yang waktu pembuatan sequel pertamanya adalah untuk memparodikan film horror trhiller Scream, yang di USA sana mulai tayang pada tanggal 12 April 2013 langsung duduk di posisi runner up Chart Box Office Hollywood Movie periode weekend tanggal 12 - 14 April 2013.
Film komedi yang memparodikan banyak film sukses ini, dan diantaranya adalah film horror MAMA, pada penanyangan perdananya memperoleh penghasilan sebanyak $14.157.367 menggeser posisi G.I. Joe: Retaliation yang weekend kemarin duduk sebagai film kedua penghasil dollar terbanyak di Chart Box Office Hollywood Movie periode mingguan ini.
Sedangkan film yang diangkat dari kisah nyata kehidupan seorang pebaseball Jackie Robinson yang berjudul 42, pada minggu ini berhasil duduk di peringkat pertama Chart Box Office sebagai film penghasil dollar terbanyak yang tayang di seluruh bioskop Amerika Serikat dan Kanada.
Lalu bagaimana hasil lengkap dari Chart Box Office Hollywood Movie minggu ini ?
Berikut hasil lengkapnya seperti yang Movie Mania kutip dari boxofficemojo.com
MI | ML | Judul Film | Studio | Perolehan Weekend Ini | Perolehan Seluruh | Lama Tayang |
1 | N | 42 | WB | $27,487,144 | $27,487,144 | 1 |
2 | N | Scary Movie 5 | W/Dim. | $14,157,367 | $14,157,367 | 1 |
3 | 3 | The Croods | Fox | $13,115,074 | $142,439,144 | 4 |
4 | 2 | G.I. Joe: Retaliation | Par. | $10,894,415 | $102,520,113 | 3 |
5 | 1 | Evil Dead (2013) | TriS | $9,488,302 | $41,530,084 | 2 |
6 | 4 | Jurassic Park 3D | Uni. | $8,861,820 | $31,970,985 | 2 |
7 | 5 | Olympus Has Fallen | FD | $7,250,084 | $81,856,898 | 4 |
8 | 7 | Oz The Great and Powerful | BV | $4,859,958 | $219,381,370 | 6 |
9 | 6 | Tyler Perry's Temptation: Confessions of a Marriage Counselor | LGF | $4,503,102 | $45,425,098 | 3 |
10 | 13 | The Place Beyond the Pines | Focus | $3,865,687 | $5,239,866 | 3 |
11 | 8 | The Host (2013) | ORF | $2,383,023 | $23,428,483 | 3 |
12 | 9 | The Call | TriS | $1,952,122 | $48,574,215 | 5 |
13 | 32 | Trance | FoxS | $896,608 | $1,071,216 | 2 |
14 | 10 | Admission | Focus | $877,293 | $16,795,247 | 4 |
15 | 12 | Identity Thief | Uni. | $541,425 | $132,022,265 | 10 |
16 | 14 | Silver Linings Playbook | Wein. | $408,626 | $130,333,798 | 22 |
17 | 11 | Spring Breakers | A24 | $380,203 | $13,529,190 | 5 |
18 | 15 | Jack the Giant Slayer | WB (NL) | $323,074 | $62,958,291 | 7 |
19 | 31 | The Company You Keep | SPC | $277,818 | $450,428 | 2 |
20 | 19 | The Sapphires | Wein. | $248,945 | $784,346 | 4 |
Anda telah membaca artikel tentang Chart Box Office Hollywood Movie Periode Weekend 12 - 14 April 2013 dan anda juga bisa menemukan artikel Chart Box Office Hollywood Movie Periode Weekend 12 - 14 April 2013 ini dengan url http://moviemoviemaniac.blogspot.com/2013/04/chart-box-office-hollywood-movie_17.html. Anda boleh menyebarluaskan atau mengcopy artikel Chart Box Office Hollywood Movie Periode Weekend 12 - 14 April 2013 ini jika memang bermanfaat bagi Anda, namun dengan catatan jangan lupa untuk mencantumkan link sumbernya.
Artikel Terkait
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentarlah dengan baik...